
راکت تنیس
HEAD Speed
تعادل سرعت و کنترل؛ سری همهکاره هد برای بازی از عمق زمین.
مقایسه سریع مدلها
| مدل | سایز سر | وزن بدون زه | الگوی زهبندی | طول | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| HEAD Speed MP Legend 2024 | 100 اینچ مربع | 300 گرم | ۱۶×۱۹ | 27 اینچ | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| HEAD Speed Pro Legend 2024 | 100 اینچ مربع | 310 گرم | ۱۸×۲۰ | 27 اینچ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| HEAD Speed MP 2024 | 100 اینچ مربع | 300 گرم | ۱۶×۱۹ | 27 اینچ | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| HEAD Speed Pro 2024 | 100 اینچ مربع | 310 گرم | ۱۸×۲۰ | 27 اینچ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| HEAD Speed MP 2026 | 100 اینچ مربع | 300 گرم | ۱۶×۱۹ | 27 اینچ | ۶۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| HEAD Speed Tour 2026 | 100 اینچ مربع | 305 گرم | ۱۶×۱۹ | 27 اینچ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| HEAD Speed Jr. (MM Trade) | 100 اینچ مربع | 225 گرم | ۱۶×۱۹ | 25 اینچ | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| HEAD IG Speed Jr. | 97 اینچ مربع | 230 گرم | ۱۶×۱۹ | 26 اینچ | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| HEAD Speed Jr. 2026 | 100 اینچ مربع | 255 گرم | ۱۶×۱۹ | 26 اینچ | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
راکت بازیکنان حرفهای معمولاً برای خودشان سفارشی (وزن، تعادل و زه) ساخته میشود؛ مدلهای این صفحه نسخه فروشگاهی همین سری هستند. برای انتخاب سایز گریپ و کشش زه، از مشاوره رایگان ما استفاده کنید.










